G-XSHE771CRN
Hộp số servo PHT DH Series là dòng sản phẩm chuyên dụng cho các ứng dụng truyền động yêu cầu độ chính xác và độ bền cao. Với thiết kế đa dạng kích thước mặt bích từ 42 đến 150, sản phẩm dễ dàng tích hợp với các loại động cơ servo khác nhau, thích hợp cho máy CNC, robot, dây chuyền lắp ráp tự động và máy đóng gói.
✅ All Purpose – Phù hợp mọi ứng dụng: Dễ dàng lắp đặt và tương thích với nhiều loại động cơ trong các ngành công nghiệp khác nhau.
✅ Backlash thấp: Chỉ từ 5~8 arcmin, giúp duy trì độ chính xác trong các hệ thống điều khiển vị trí.
✅ Độ ồn thấp: Chỉ 56~65 dB, đảm bảo vận hành êm ái ngay cả trong môi trường làm việc liên tục.
✅ Tuổi thọ cao: Lên đến 20.000 giờ, giảm thiểu thời gian bảo trì và chi phí vận hành.
✅ Kích thước mặt bích tiêu chuẩn: Có sẵn các cỡ 42, 60, 80, 90, 120, 150, dễ dàng thay thế và đồng bộ.
Backlash: 5~8 arcmin
Độ ồn: 56~65 dB
Kích thước mặt bích: 42 / 60 / 80 / 90 / 120 / 150
Tuổi thọ thiết kế: 20.000 giờ
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng từ Đài Loan
Sản phẩm hộp số servo PHT DH Series hiện có sẵn tại Đại Hòa Phú, cam kết chính hãng, giá tốt và hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ.
Email: admin@daihoaphu.vn
Hotline: 028.77770342
đặc điểm | Loại thông dụng |
BACKLASH: | 10 - 12 ARC MIN |
kích thước: | 42, 60, 80, 90, 120, 150 |
Độ ồn | 64 - 65 DB |
Tuổi thọ: | 20,000 HRS |
Info. | DH042 | DH060 | DH080 | DH090 | DH120 | DH150 |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 50 | 70 | 90 | 105 | 130 | 165 |
D2 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 10.5 |
D3 | 12 | 16(12~16) | 20(18~24) | 20(18~24) | 32(24~35) | 42(38~45) |
D4 | 35 | 50 | 70 | 80 | 110 | 130 |
C1 | 25 | 35 | 56 | 55 | 58 | 74 |
C2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
C3 | 20 | 27 | 49 | 49 | 52 | 67 |
C4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
C5 | 12 | 20 | 25 | 25 | 40 | 45 |
C6 | 42 | 62 | 80 | 95 | 115 | 143 |
C7 | 8 | 9.6 | 16 | 10 | 18.7 | 23.5 |
L1 | 95 | 118 | 173.5 | 172.5 | 170.5 | 262 |
L2 | 109 | 135.5 | 199.5 | 198.5 | 198.5 | 314 |
M | M4 x P0.7 x 8 | M4 x P0.7 x 15 | M6 x P1.0 x 20 | M6 x P1.0 x 20 | M8 x P1.25 x 27 | M12 x P1.75 x 32 |
K1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 |
K2 | 13.5 | 18 | 22.5 | 22.5 | 35 | 45 |
d | ≤8 | ≤14 | ≤24 | ≤24 | ≤28 | ≤42 |
A | 22~30 | 30~50 | 50~70 | 50~80 | 50~110 | 95~130 |
B | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 |
F | ≤25 | ≤32 | ≤40 | ≤40 | ≤47.5 | ≤66.5 |
Information | Cấp | tỉ số | DH042 | DH060 | DH080 | DH090 | DH120 | DH150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defined Output Torque (Nm) | 1 | 3 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 |
4 | 24 | 50 | 130 | 166 | 306 | 660 | ||
5 | 23 | 44 | 126 | 155 | 285 | 630 | ||
7 | 21 | 42 | 120 | 148 | 270 | 600 | ||
10 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | ||
2 | 9 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | |
12 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | ||
15 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | ||
16 | 24 | 50 | 135 | 168 | 306 | 660 | ||
20 | 24 | 50 | 135 | 168 | 306 | 660 | ||
21 | 21 | 44 | 126 | 153 | 285 | 630 | ||
25 | 23 | 44 | 126 | 153 | 285 | 630 | ||
28 | 21 | 42 | 126 | 155 | 285 | 610 | ||
30 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | ||
35 | 21 | 44 | 126 | 155 | 285 | 610 | ||
40 | 24 | 44 | 132 | 166 | 292 | 630 | ||
49 | 21 | 44 | 126 | 153 | 285 | 630 | ||
50 | 23 | 44 | 132 | 166 | 292 | 630 | ||
70 | 21 | 44 | 126 | 155 | 285 | 630 | ||
3 | 100 | 23 | 44 | 132 | 166 | 292 | 630 | |
Peak Output Torque (Nm) | 1, 2, 3 | 3~100 | 3 times | |||||
Backlash | 1 | 3~10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Backlash | 2 | 9~70 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
Defined Input Speed (RPM) | 1, 2, 3 | 3~100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Weight (kg) 3~10 | 1 | 3~10 | 0.4 | 1 | 2.6 | 3.4 | 6.6 | 16.3 |
Weight (kg) 9~70 | 2 | 9~70 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 4.5 | 8.5 | 20.7 |
Torsional Rigidity (Nm/arcmin) | 1, 2, 3 | 3~100 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 4.5 | 8 | 12 |
Allowable Radial Force (N) | 500 | 1100 | 1600 | 1600 | 5000 | 10000 | ||
Allowable Axial Force (N) | 250 | 550 | 800 | 800 | 2500 | 5000 | ||
Noise (dB) | 56 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | ||
Life Time (hrs) | 20000 | |||||||
Efficiency | 3~10 | ≥97 | ||||||
Efficiency | 9~70 | ≥94 | ||||||
Temperature (°C) | 1, 2, 3 | 3~100 | -15°C~+90°C | |||||
Protection Rank | IP64 | |||||||
Lubricating Oil | Synthetic Lubricant | |||||||
Mass Moment of Inertia (kg·cm²) | 1 | 3 | 0.031 | 0.135 | 0.77 | 0.92 | 2.63 | 12.14 |
4 | 0.022 | 0.093 | 0.52 | 0.62 | 1.79 | 7.78 | ||
5 | 0.019 | 0.078 | 0.45 | 0.54 | 1.53 | 6.6 | ||
7 | 0.018 | 0.072 | 0.42 | 0.5 | 1.41 | 6.14 | ||
10 | 0.016 | 0.064 | 0.39 | 0.47 | 1.3 | 5.28 | ||
2 | 9 | 0.03 | 0.127 | 0.72 | 0.72 | 2.56 | 10 | |
12 | 0.029 | 0.127 | 0.88 | 0.92 | 2.62 | 12 | ||
15 | 0.028 | 0.123 | 0.85 | 0.85 | 2.48 | 11.6 | ||
16 | 0.022 | 0.088 | 0.65 | 0.75 | 1.75 | 7.8 | ||
20 | 0.019 | 0.075 | 0.44 | 0.53 | 1.5 | 6.65 | ||
21 | 0.026 | 0.112 | 0.84 | 0.92 | 2.4 | 10.6 | ||
25 | 0.019 | 0.096 | 0.71 | 0.83 | 2.01 | 8.3 | ||
28 | 0.017 | 0.084 | 0.64 | 0.73 | 1.82 | 7.3 | ||
30 | 0.016 | 0.063 | 0.38 | 0.46 | 1.29 | 5.25 | ||
35 | 0.017 | 0.081 | 0.61 | 0.7 | 1.7 | 6.8 | ||
40 | 0.016 | 0.078 | 0.58 | 0.66 | 1.6 | 6.3 | ||
49 | 0.016 | 0.077 | 0.54 | 0.63 | 1.53 | 6 | ||
50 | 0.014 | 0.068 | 0.48 | 0.54 | 1.36 | 5.1 | ||
70 | 0.016 | 0.063 | 0.38 | 0.46 | 1.27 | 5.07 | ||
3 | 100 | 0.019 | 0.075 | 0.44 | 0.49 | 1.27 | 5.81 |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
Vuông 42, 60, 78, 93, 115, 159,
tỉ số truyền 3-100
Tuổi thọ: 20,000 hrs.
Đơn giá: Liên hệ
Dùng cho tải nặng
Vuông 62, 79, 98,
tỉ số truyền 4-100
Đơn giá: Liên hệ
Vuông 42, 60, 90, 120, 150, 180, 220mm
tỉ số truyền 3-100
ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
Đơn giá: Liên hệ
Vuông 42, 60, ..., 220mm,
tỉ số truyền 3-100
ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.