G-XSHE771CRN
Relay bảo vệ trung thế Acrel AM5
● Bảo vệ đầy đủ chức năng, related to the application;
Chức năng bảo vệ | F | T | M | C | B | U1 | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng quá tải có hướng (phụ thuộc điện áp, 3 cấp) | ✓ | ||||||
Dòng quá tải (kết hợp phụ thuộc điện áp, 3 cấp) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dòng quá tải (khởi động, chạy động cơ, 2 cấp) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Dòng quá tải (2 cấp) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dòng quá tải IDMT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Chạm đất | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Chạm đất IDMT (I01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Chạm đất IDMT (I02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Cảnh báo quá tải | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ngắt quá tải | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Giám sát mạch đóng/ngắt (cảnh báo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mất áp (ngắt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mất áp (cảnh báo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mất toàn bộ điện áp (ngắt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mất toàn bộ điện áp (cảnh báo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ngắt mạch PT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tự đóng lại 3 pha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tần số thấp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tần số cao | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dòng quá tải tăng nhanh sau khởi động | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Cảnh báo quá áp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quá áp (ngắt) | ✓ | ||||||
Kẹt rotor | ✓ | ✓ | |||||
Tụ điện thấp áp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mất cân bằng điện áp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mất cân bằng dòng điện | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Quá áp dư (ngắt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Quá áp dư (cảnh báo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mất điện áp | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Hết thời gian khởi động | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Công suất có hướng | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Quá tải nhiệt (ngắt/cảnh báo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Quá tải nhiệt (ngắt/cảnh báo) (2) | ✓ | ✓ | |||||
Dòng lệch pha (2 cấp/IDMT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Trung bình quá áp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Trung bình quá dòng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sai thứ tự pha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chuyển mạch tự động bus tie và nguồn dự phòng | |||||||
Chuyển mạch tự động nguồn dự phòng 0.4kV | ✓ | ||||||
FC Block | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cổng sau | F | T | M | C | B | U1 | DB |
RS485 (2 cổng) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Giao thức | F | T | M | C | B | U1 | DB |
Modbus serial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IEC 60870-5-103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
IEC 60870-5-101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Nhật ký và bản ghi | F | T | M | C | B | U1 | DB |
Bản ghi ngữ cảnh ngắt | F | T | M | C | B | U1 | DB |
Ghi chuỗi sự kiện (SOE) | ✓ | ||||||
Đo lường | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thông số điện | U, I, P, Q, PF, F | U, I, P, Q, PF, F | U, I, P, Q, PF, F | U, I, P, Q, PF, F | U, I, P, Q, PF, F | U, I, P, Q, PF, F | U, I, P, Q, PF, F |
Dòng điện đầu vào | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Điện áp đầu vào | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chức năng giám sát | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A (tùy chọn) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Điều khiển từ xa | ✓ | ||||||
Khác | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS | ✓ |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
Bảo vệ toàn diện động cơ điện
Truyền thông: nhiều phương tiện
Dòng điện lên đến 800A
Đơn giá: Liên hệ
Bảo vệ dòng và áp, nhiệt,
khởi động sao tam giác,
RS485
Đơn giá: Liên hệ
Bảo vệ quá dòng khi khởi động,
kẹt rotor, ngắn mạch, dưới tải,
mất cân bằng, mất pha,
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.