Biến tần LS iC5
Type | SV004 iC5-1 | SV008 iC5-1 | SV015 iC5-1 | SV022 iC5-1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 pha 220V | Động cơ | [HP] | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
[kW] | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
Output ratings | Capacity[kVA] | 0.95 | 0.95 | 3.0 | 4.5 | |
FLA[A] | 2.5 | 0.95 | 3.0 | 4.5 | ||
Tần số Output | 0 ~ 400Hz | |||||
Điện thế Output | 3 Pha 200~230V | |||||
Input ratings | Điện thế | Single phase 200 ~ 230 V (±10%) | ||||
FLA[A] | 5.5 | 9.2 | 16 | 21.6 | ||
Tần số | 50 ~ 60 Hz (± 5%) | |||||
Control | Control method | V/F control, Sersorless vector control | ||||
Frequency setting resolution | Digital reference: 0.01Hz Analog referency: 0.06Hz/60Hz |
|||||
V/F ratio | Linear, Square pattern, User V/F | |||||
Overload capacity | 1 min at 150%, 30 sec at 200% (with inverse characteristic) | |||||
Torque boost | Manual torque boost (0~15 adjustable), auto torque boost | |||||
Input | Operation method | Keypad / Terminal / Communications | ||||
Frequency setting | Analog: 0~10V / 4~20mA, Digital: Keypad, Communication: RS485 (Option) |
|||||
Multi-step accel/decal time | 0.1~6000 sec. Max. 8 types available by multi-function terminal, Selectable accel/decel patterns : Linear, U and S | |||||
Fault reset | Reset the fault when protective function is active | |||||
Output | Operation status & fault output | Frequency detection, Overload alarm, Stalling, Overvoltage, Undervoltage, Drive overheating, Run, Stop, Constant speed, Speed searching, Fault output ( Relay and Open collector output ) | ||||
Indicator | Chọn trong số: output frequency, current, voltage and DC voltage.(Output voltage : 0~10V ) |
|||||
Operation function | DC braking, Frequency limit, Frequency jump, Second function, Slip compensation, Reversing prevention, Auto restart, PID control | |||||
Chức năng bảo vệ | Drive trip | Overvoltage, Undervoltage, Overcurrent, Drive overtemperature, Motor overtemperature, I/O phase loss, I/O mis-wiring, Overload , External device fault 1.2, Loss of speed command, Hardware fault, Communication error, CPU error | ||||
Drive alarm | Stall prevention, Overload alarm | |||||
Momentary power loss | Less than 15 msec: keeping operation More than 15 msec: auto restart available |
|||||
Môi trường | Ambient temperature | -10 ~ 40℃ | ||||
Humidity | 90 %RH max |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
1P, 220VAC, 400Hz,
fixed keypad, điện trở thắng,
RS485
Đơn giá: 3.340.000 VNĐ
1P, 220VAC, 400Hz, fixed keypad,
điện trở thắng,
RS485
Đơn giá: Liên hệ
Công suất: 0.1 - 2.2KW,
Built-in EMC Filter (C2 Class)
RS485 Modbus
Đơn giá: Liên hệ
3 pha 220v, 0.4 - 18.5Kw
Tần số ngõ ra: 0 ~ 400Hz
bàn phím, điện trở thắng
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.