IO-Link Master | Số cổng IO-Link | I/O refreshing | terminals |
NX-ILM400 | 4 | Free-Run refreshing | Screwless clamping terminal block |
CPU Units Omron NX102
NX1 có thể sử dụng thông tin, thực hiện các biện pháp an toàn và kiểm soát chất lượng đồng thời cải thiện hiệu quả sản xuất thông qua điều khiển tốc độ cao, độ chính xác cao.
Điều này góp phần cải thiện liên tục năng suất.
NX1 là frst trên thế giới * để tích hợp hai mạng mở khác nhau: EtherNet / IP™ để kiểm soát an toàn có thể mở rộng trong dây chuyền sản xuất và EtherCAT® để kiểm soát an toàn dự phòng nhanh chóng và đáng tin cậy trong máy móc. Hơn nữa, nó tích hợp kiểm soát an toàn vào điều khiển máy móc trong các dây chuyền đòi hỏi thời gian chu kỳ nhanh.
Sự tích hợp này cho phép bạn chuẩn hóa máy móc và xây dựng các dây chuyền dễ chịu.
Mặc dù các máy kiểm tra đặc biệt có PC tích hợp được sử dụng rộng rãi để kiểm tra tốc độ cao, nhưng chúng đòi hỏi các kỹ năng bảo trì đặc biệt.
Do đó, lấy mẫu chấp nhận thường được thực hiện ngoại tuyến để ngăn chặn việc dừng dòng.
NX1 có thể được sử dụng kết hợp với Bộ đầu vào tương tự tốc độ cao để thu thập dữ liệu đo trong thời gian chu kỳ cố định là 5 μs. Bộ điều khiển tiêu chuẩn này giúp loại bỏ sự cần thiết của các máy đặc biệt với PC và có thể được duy trì bởi các kỹ sư tại chỗ.
CPU Units Omron NX102 |
Loại | Specifications | ||||
Năng lực chương trình | Memory | Số lượng trục thực tối đa được sử dụng |
||||
Trục điều khiển chuyển động | Trục điều khiển vị trí trục đơn | |||||
NX102-1200 | CPU NX102 | 5 MB |
1.5 MB (Được giữ lại trong thời gian gián đoạn nguồn) 32MB (Không giữ lại trong thời gian gián đoạn nguồn) |
12 | 8 | 4 |
NX102-1100 | 8 | 4 | 4 | |||
NX102-1000 | 6 | 2 | 4 | |||
NX102-9000 | 4 | 0 | 4 | |||
NX102-1220 | CPU NX102 Database Connection | 12 | 8 | 4 | ||
NX102-1120 | 8 | 4 | 4 | |||
NX102-1020 | 6 | 2 | 4 | |||
NX102-9020 | 4 | 0 | 4 |
Digital Input |
Specifications | |||||
Số I/O | I/O | Điện thế | I/O refreshing | ON/OFF | ||
NX-ID3317 | DC Input Unit | 4 points | NPN | 12-24VDC | Switching Synchronous I/O refreshing and Free-Run refreshing | 20 μs/400 μs |
NX-ID3343 | 24 VDC | Input refreshing with input changed time only | 100 ns/ | |||
NX-ID3344 | 100 ns | |||||
NX-ID3417 | PNP | 12-24VDC | Switching Synchronous I/O refreshing and Free-Run refreshing | 20 μs/400 μs | ||
NX-ID3443 | 24 VDC | 100 ns/ | ||||
NX-ID3444 | Input refreshing with input changed time only | 100 ns | ||||
NX-ID4342 | 8 points | NPN | Switching Synchronous I/O refreshing and Free-Run refreshing | 20 μs/400 μs | ||
NX-ID4442 | PNP | |||||
NX-ID5342 | 16 points | NPN | ||||
NX-ID5442 | PNP | |||||
NX-ID6342 | 32 points | NPN | ||||
NX-ID6442 | PNP | |||||
NX-ID5142-1 | DC Input Unit | 16 points | For both NPN/PNP | 24 VDC | Switching Synchronous I/O refreshing and Free-Run refreshing | 20 μs/400 μs |
NX-ID5142-5 | DC Input Unit | 16 points | For both NPN/PNP | 24 VDC | Switching Synchronous I/O refreshing and Free-Run refreshing | 20 μs/400 μs |
NX-ID6142-5 | 32 points | |||||
NX-ID6142-6 | DC Input Unit | 32 points | For both NPN/PNP | 24 VDC | Switching Synchronous I/O refreshing and Free-Run refreshing | 20 μs/400 μs |
NX-IA3117 | AC Input Unit | 4 points | 200-240VAC, | Free-Run refreshing | 10 ms/ 40 ms |
NX-OD | Number | Internal | Maximum | Rated | ON/OFF | |
NX-OD2154 | Transistor Output | 2 points | NPN | 0.5 A/point | 24 VDC | 300 ns/300 ns |
NX-OD2258 | PNP | |||||
NX-OD3121 | 4 points | NPN | 0.5 A/point, 2 A/Unit | 12 to24 VDC | 0.1 ms/0.8 ms | |
NX-OD3153 | 24 VDC | 300 ns/300 ns | ||||
NX-OD3256 | PNP | 0.5 ms/1.0 ms | ||||
NX-OD3257 | 300 ns/300 ns | |||||
NX-OD3268 | 2 A/point, | 0.5 ms/1.0 ms | ||||
NX-OD4121 | 8 points | NPN | 0.5 A/point, 4 A/Unit | 12 to24 VDC | 0.1 ms/0.8 ms | |
NX-OD4256 | PNP | 24 VDC | 0.5 ms/1.0 ms | |||
NX-OD5121 | 16 points | NPN | 12 - 24 VDC | 0.1 ms/0.8 ms | ||
NX-OD5256 | PNP | 24 VDC | 0.5 ms/1.0 ms | |||
NX-OD6121 | 32 points | NPN | 0.5 A/point, 4 A/terminal | 12 - 24 VDC | 0.1 ms/0.8 ms | |
NX-OD6256 | PNP | 8 A/Unit | 24 VDC | 0.5 ms/1.0 ms | ||
NX-OD5121-1 | Transistor Output Unit | 16 points | NPN | 0.5 A/point, 5 A/Unit | 12 to24 VDC | 0.1 ms/0.8 ms |
NX-OD5256-1 | PNP | 24 VDC | 0.5 ms/1.0 ms | |||
NX-OD5121-5 | Transistor Output Unit | 16 points | NPN | 0.5 A/point, 2 A/Unit | 12 to24 VDC | 0.1 ms/0.8 ms |
NX-OD5256-5 | PNP | 24 VDC | 0.5 ms/1.0 ms | |||
NX-OD6121-5 | 32 points | NPN | 0.5 A/point, 2:00 AM | 12 to24 VDC | 0.1 ms/0.8 ms | |
NX-OD6256-5 | PNP | 4 A/Unit | 24 VDC | 0.5 ms/1.0 ms | ||
NX-OD6121-6 | Transistor Output Unit | 32 points | NPN | 0.5 A/point, | 12-24VDC | 0.1 ms/0.8 ms |
NX-OC2633 | Relay Output Unit | 2 points | Relay type: N.O. | 250 VAC/2 A | 15 ms/15 ms | |
NX-OC2733 | Relay type: N.O.+N.C. | |||||
NX-OC4633 | 8 points | Relay type: N.O. | 250 VAC/2 A | 15 ms/15 ms |
Mã số Digital Mixed I/O Units | Số I/O | Internal I/O | load | I/O refreshing | ON/OFF response time | |
NX-MD6121-5 |
DC Input Transistor Output Unit |
Outputs: 16 points Inputs: 16 points |
Outputs: NPN Inputs: For both NPN/PNP |
Outputs: 12-24VDC Inputs: 24 VDC |
Switching Synchronous I/O refreshing and FreeRun refreshing | Outputs: 0.1 ms max./0.8 ms max. |
Inputs: 20 μs max./400 μs max. | ||||||
NX-MD6256-5 |
Outputs: PNP Inputs: For both NPN/PNP |
Outputs: 24VDC Inputs: 24 VDC |
Outputs: 0.5 ms max./1.0 ms max. | |||
Inputs: 20 μs max./400 μs max. | ||||||
NX-MD6121-6 |
DC Input TransistorOutput Unit |
Outputs: 16 points Inputs: 16 points |
Outputs: NPN Inputs: For both NPN/PNP |
Outputs: 12-24VDC Inputs: 24 VDC |
Switching Synchronous I/O refreshing and FreeRun refreshing | Outputs: 0.1 ms max./0.8 ms max. |
Inputs: 20 μs max./400 μs max. |
Mã số input tốc độ cao | Input | Độ phân giải | Input | Conversion | Trigger input | I/O refreshing |
NX-HAD401 | -10-10V; -5-5V; 0-10 V; 0-5 V; 1-5 V; 0-20mA; 4-20mA |
• Input range of -10~10V or -5-5V • Other input range: 1/32,000 |
Differential input | 5 μs mỗi kênh | 4 NPN | Synchronous I/O refreshing |
NX-HAD402 | 4 PNP |
Mã số | Số points | Input | (0-100%) | Conversion | I/O refreshing |
NX-AD2603 | 2 | -10-+V10 | -8000 | 250μs/point | làm mới Free-Run |
NX-AD2604 | |||||
NX-AD2608 | -30000 | 10μs/point | Làm mới I/O đồng bộ có thể lựa chọn hoặc làm mới Free-Run | ||
NX-AD3603 | 4 | -8000 | 250μs/point | làm mới Free-Run | |
NX-AD3604 | |||||
NX-AD3608 | -30000 | 10μs/point | Làm mới I/O đồng bộ có thể lựa chọn hoặc làm mới Free-Run | ||
NX-AD4603 | 8 | -8000 | 250μs/point | làm mới Free-Run | |
NX-AD4604 | |||||
NX-AD4608 | -30000 | 10μs/point | Làm mới I/O đồng bộ có thể lựa chọn hoặc làm mới Free-Run | ||
NX-AD2203 | 2 | 4-20mA | 0-8000 | 250μs/point | làm mới Free-Run |
NX-AD2204 | |||||
NX-AD2208 | 0-30000 | 10μs/point | Làm mới I/O đồng bộ có thể lựa chọn hoặc làm mới Free-Run | ||
NX-AD3203 | 4 | 0-8000 | 250μs/point | làm mới Free-Run | |
NX-AD3204 | |||||
NX-AD3208 | 0-30000 | 10μs/point | Làm mới I/O đồng bộ có thể lựa chọn hoặc làm mới Free-Run | ||
NX-AD4203 | 8 | 0-8000 | 250μs/point | làm mới Free-Run | |
NX-AD4204 | |||||
NX-AD4208 | 0-30000 | 10μs/point | Làm mới I/O đồng bộ có thể lựa chọn hoặc làm mới Free-Run |
Số ngõ ra | Input | Độ phân giải | Thời gian xử lý | I/O refreshing | |
NX-DA2603 | 2 points | -10 to | -4000 - 4000 | 250 μs/point | Free-Run refreshing |
NX-DA2605 | +10 V | -15000 - 15000 | 10 μs/point | Lựa chọn Đồng bộ Làm mới I/O hoặc Free-Run | |
NX-DA3603 | 4 points | -4000 - 4000 | 250 μs/point | Free-Run refreshing | |
NX-DA3605 | -15000 - 15000 | 10 μs/point | Lựa chọn Đồng bộ Làm mới I/O hoặc Free-Run | ||
NX-DA2203 | 2 points | 4 to | 0 - 8000 | 250 μs/point | Free-Run refreshing |
NX-DA2205 | 20 mA | 0 - 30000 | 10 μs/point | Lựa chọn Đồng bộ Làm mới I/O hoặc Free-Run | |
NX-DA3203 | 4 points | 0 - 8000 | 250 μs/point | Free-Run refreshing | |
NX-DA3205 | 0 - 30000 | 10 μs/point | Lựa chọn Đồng bộ Làm mới I/O hoặc Free-Run |
EtherCAT Slave Unit | kích thước dữ liệu Send/receive PDO | Refreshing |
NX-ECT101 | • Dữ liệu đầu vào bởi EtherCAT master (TxPDOs) tối đa 1.204 byte. | Free-Run Mode |
• Dữ liệu đầu ra bởi EtherCAT master (RxPDOs) tối đa 1.200 byte. |
Bộ giao tiếp truyền thông | Serial interface | terminal | số serial ports | protocol |
NX-CIF101 | RS-232C | Screwless Clamping | 1 port | • No-protocol |
NX-CIF105 | RS-422A/485 | Terminal Block | • Signal lines | |
NX-CIF210 | RS-232C | D-Sub connector | 2 ports |
RFID | Số kênh | Amplifier/Antenna | số unit numbers used |
NX-V680C1 | 1Ch | V680 series | 1 |
NX-V680C2 | 2Ch | 2 |
IO-Link Master | Số cổng IO-Link | I/O refreshing | terminals |
NX-ILM400 | 4 | Free-Run refreshing | Screwless clamping terminal block |
Product Name | Điện thế | |
NX-PD1000 | Nguồn cấp phụ NX | 24 VDC; NX Bus: 10 W max. |
NX-PF0630 | Nguồn cấp phụ I/O | 5-24 VDC; I/O power feed maximum current: 4 A |
NX-PF0730 | 5-24 VDC; I/O power feed maximum current: 10 A | |
NX-PC0010 | I/O Power Supply | Số I/O power terminals: IOG: 16 terminals 4 A/terminal max. |
NX-PC0020 | Connection Unit | Số I/O power terminals: IOV: 16 terminals 4 A/terminal max. |
NX-PC0030 | Số I/O power terminals: IOV: 8 terminals, IOG: 8 terminals 4 A/terminal max | |
NX-TBX01 | Shield Connection Unit | Số shield terminals: 14 terminals |
EtherCAT Coupler | Chu kỳ truyền thông DC Mode | Current | Dòng Max I/O |
NX-ECC201 | 250 to 4000 μs | 1.45 W max. | 4:00 AM |
NX-ECC202 | 250 to 4000 μs | 10:00 AM | |
NX-ECC203 | 125 to 10000 μs | 1.25 W max. |
EtherNet/IP Coupler Unit | Dòng tiêu thụ | Maximum I/O power supply current |
NX-EIC202 | 1.60 W or lower | 10:00 AM |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
Số trục chuyển động: 256
Chương trình: 80 MB
Dữ liệu: 8 words
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.