ZLL | Steady beacon | blue | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 005 900 | |
ZLL | Steady beacon | clear | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 004 900 | |
ZLL | Steady beacon | green | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 006 900 | |
ZLL | Steady beacon | orange | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 001 900 | |
ZLL | Steady beacon | red | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 002 900 | |
ZLL | Steady beacon | yellow | 12-250 V AC/DC | +/- 10 % | 4 W | 902 007 900 | |
ZDC | LED steady beacon | blue | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 015 405 | |
ZDC | LED steady beacon | blue | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 015 313 | |
ZDC | LED steady beacon | clear | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 014 405 | |
ZDC | LED steady beacon | clear | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 014 313 | |
ZDC | LED steady beacon | green | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 016 405 | |
ZDC | LED steady beacon | green | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 016 313 | |
ZDC | LED steady beacon | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 011 405 | |
ZDC | LED steady beacon | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 011 313 | |
ZDC | LED steady beacon | red | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 012 405 | |
ZDC | LED steady beacon | red | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 012 313 | |
ZDC | LED steady beacon | yellow | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,022-0,033 | 902 017 405 | |
ZDC | LED steady beacon | yellow | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 017 313 | |
ZDA | LED flashing beacon | blue | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 025 405 | |
ZDA | LED flashing beacon | blue | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 025 313 | |
ZDA | LED flashing beacon | clear | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 024 405 | |
ZDA | LED flashing beacon | clear | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 024 313 | |
ZDA | LED flashing beacon | green | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 026 405 | |
ZDA | LED flashing beacon | green | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 026 313 | |
ZDA | LED flashing beacon | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 021 405 | |
ZDA | LED flashing beacon | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 021 313 | |
ZDA | LED flashing beacon | red | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 022 405 | |
ZDA | LED flashing beacon | red | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 022 313 | |
ZDA | LED flashing beacon | yellow | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,028-0,036 | 902 027 405 | |
ZDA | LED flashing beacon | yellow | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,030 | 902 027 313 | |
ZDF | LED strobe beacon | blue | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 035 405 | |
ZDF | LED strobe beacon | blue | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 035 313 | |
ZDF | LED strobe beacon | clear | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 034 405 | |
ZDF | LED strobe beacon | clear | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 034 313 | |
ZDF | LED strobe beacon | green | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 036 405 | |
ZDF | LED strobe beacon | green | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 036 313 | |
ZDF | LED strobe beacon | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 031 405 | |
ZDF | LED strobe beacon | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 031 313 | |
ZDF | LED strobe beacon | red | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 032 405 | |
ZDF | LED strobe beacon | red | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 032 313 | |
ZDF | LED strobe beacon | yellow | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,035-0,065 | 902 037 405 | |
ZDF | LED strobe beacon | yellow | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 037 310 | |
ZDF | LED strobe beacon | yellow | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,010 | 902 037 313 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | blue | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 045 405 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | blue | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 045 313 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | clear | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 044 405 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | clear | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 044 313 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | green | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 046 405 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | green | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 046 313 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 041 405 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | orange | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 041 313 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | red | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 042 405 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | red | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 042 313 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | yellow | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,048-0,068 | 902 047 405 | |
ZFF | LED multi strobe beacon | yellow | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021-0,030 | 902 047 313 |
module Còi |
---|
ZDE | Piezo buzzer module steady tone/pulsing tone | 80 dB | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,039 | 902 500 405 | |
ZDE | Piezo buzzer module steady tone/pulsing tone | 80 dB | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,021 | 902 500 313 |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
Đơn giá: Liên hệ
Đơn giá: Liên hệ
đèn led, sáng tĩnh , D40, 24VDC, 80db, chân đế cao 100mm, IP66
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.