Đèn tháp Auer ModulSignal50
Vui lòng click vào đây để chọn cấu hình
Sê-ri tháp tín hiệu mô-đun Ø 50 mm
Nhiều loại mô-đun ánh sáng và tông màu
Công nghệ bóng đèn LED/xenon/sợi đốt, 6 màu thấu kính khác nhau
Hoạt động khác với công nghệ bóng đèn sợi đốt thông thường
Mô-đun còi Piezo
Phạm vi rộng của các loại gắn kết
Màu vỏ đen hoặc xám
phù hợp với PLC Cấp độ bảo vệ cao IP65, UL loại 4/4X/13
Housing | Ø 50 mm, Polycarbonate |
Lens | Polycarbonate, ribbed inside amber, red, clear, blue, green or yellow |
Type of mounting | any |
Connection technology | bis 2,5 mm², B15d socket |
Leakage current | 0,003 A (PLC-suitable) |
Beacon type | LED steady beacon, LED flashing beacon, LED strobe beacon, LED multi strobe beacon, Steady/flashing beacon (incandescent bulb) or Xenon strobe beacon |
Light source | LEDs, Xenon flashtube, incandescent bulb |
Luminous intensity | 1 J Strobe energy |
Strobe/flash frequency | Flashing beacon 2 Hz and Strobe beacon 1.4 Hz |
Âm thanh | 2 Tones, Steady tone or Pulsing tone |
Volume | 88-103 dB (can be adjusted with DIP switch) |
Tone frequency | 2.700 Hz |
Duty cycle | 100 % |
Service life | Light source: Xenon tube 10 million flashes, LED 100,000 hours |
Số tầng tối đa | max. 5 |
Operating temperature | -25 °C / +50 °C |
Degree of protection | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
Weight (modules) | 55-100 g |
TYPE | BEACON TYPE | LENS COLOUR | NOMINAL VOLTAGE | ORDER NO. |
VLL | Steady beacon | amber | 12-250 V AC/DC | 750001900 |
blue | 12-250 V AC/DC | 750005900 | ||
clear | 12-250 V AC/DC | 750004900 | ||
green | 12-250 V AC/DC | 750006900 | ||
red | 12-250 V AC/DC | 750002900 | ||
yellow | 12-250 V AC/DC | 750007900 | ||
VLB | Flashing beacon | amber | 12-24 V AC/DC | 760001405 |
amber | 110-120 V AC | 760001310 | ||
amber | 230-240 V AC | 760001313 | ||
blue | 12-24 V AC/DC | 760005405 | ||
blue | 110-120 V AC | 760005310 | ||
blue | 230-240 V AC | 760005313 | ||
clear | 12-24 V AC/DC | 760004405 | ||
clear | 110-120 V AC | 760004310 | ||
clear | 230-240 V AC | 760004313 | ||
green | 12-24 V AC/DC | 760006405 | ||
green | 110-120 V AC | 760006310 | ||
green | 230-240 V AC | 760006313 | ||
red | 12-24 V AC/DC | 760002405 | ||
red | 110-120 V AC | 760002310 | ||
red | 230-240 V AC | 760002313 | ||
yellow | 12-24 V AC/DC | 760007405 | ||
yellow | 110-120 V AC | 760007310 | ||
yellow | 230-240 V AC | 760007313 | ||
VDC | LED steady beacon | amber | 24 V AC/DC | 751001405 |
amber | 110-120 V AC | 751001310 | ||
amber | 230-240 V AC | 751001313 | ||
blue | 24 V AC/DC | 751005405 | ||
blue | 110-120 V AC | 751005310 | ||
blue | 230-240 V AC | 751005313 | ||
clear | 24 V AC/DC | 751004405 | ||
clear | 110-120 V AC | 751004310 | ||
clear | 230-240 V AC | 751004313 | ||
green | 24 V AC/DC | 751006405 | ||
green | 110-120 V AC | 751006310 | ||
green | 230-240 V AC | 751006313 | ||
red | 24 V AC/DC | 751002405 | ||
red | 110-120 V AC | 751002310 | ||
red | 230-240 V AC | 751002313 | ||
yellow | 24 V AC/DC | 751007405 | ||
yellow | 110-120 V AC | 751007310 | ||
yellow | 230-240 V AC | 751007313 | ||
VDF | LED strobe beacon | amber | 24 V AC/DC | 771001405 |
amber | 110-120 V AC | 771001310 | ||
amber | 230-240 V AC | 771001313 | ||
red | 24 V AC/DC | 771002405 | ||
red | 110-120 V AC | 771002310 | ||
red | 230-240 V AC | 771002313 | ||
VLF | Xenon strobe beacon | amber | 12-24 V AC/DC | 770001405 |
amber | 110-120 V AC | 770001310 | ||
amber | 230-240 V AC | 770001313 | ||
blue | 12-24 V AC/DC | 770005405 | ||
blue | 110-120 V AC | 770005310 | ||
blue | 230-240 V AC | 770005313 | ||
clear | 12-24 V AC/DC | 770004405 | ||
clear | 110-120 V AC | 770004310 | ||
clear | 230-240 V AC | 770004313 | ||
green | 12-24 V AC/DC | 770006405 | ||
green | 110-120 V AC | 770006310 | ||
green | 230-240 V AC | 770006313 | ||
red | 12-24 V AC/DC | 770002405 | ||
red | 110-120 V AC | 770002310 | ||
red | 230-240 V AC | 770002313 | ||
yellow | 12-24 V AC/DC | 770007405 | ||
yellow | 110-120 V AC | 770007310 | ||
yellow | 230-240 V AC | 770007313 |
TYPE | TONE | VOLUME | NOMINAL VOLTAGE | HOUSING COLOUR | ORDER NO. |
VDE | Piezo buzzer module | 88-103 dB | 12 V AC/DC | black | 781500404 |
12 V AC/DC | grey | 781100404 | |||
24 V AC/DC | black | 781500405 | |||
24 V AC/DC | grey | 781100405 | |||
110-120 V AC | black | 781500310 | |||
110-120 V AC | grey | 781100310 | |||
230-240 V AC | black | 781500313 | |||
230-240 V AC | grey | 781100313 | |||
VDZ | Piezo buzzer module, tone can be switched externally | 103 dB | 12 V AC/DC | black | 782500404 |
12 V AC/DC | grey | 782100404 | |||
24 V AC/DC | black | 782500405 | |||
24 V AC/DC | grey | 782100405 | |||
110-120 V AC | black | 782500310 | |||
110-120 V AC | grey | 782100310 | |||
230-240 V AC | black | 782500313 | |||
230-240 V AC | grey | 782100313 |
CHÂN ĐÈN
TYPE | DESIGNATION | Chiều dài chân | HOUSING COLOUR | ORDER NO. |
VMW | Base for horizontal mounting M20 | black | 790520900 | |
grey | 790120900 | |||
Base for horizontal mounting NPT 1/2" | black | 790530900 | ||
VMV | Base for vertical mounting NPT 1/2" | black | 790540900 | |
grey | 790140900 | |||
VMR | Tube base mounted on aluminium tube with plastic foot | 50 mm | black | 790541900 |
100 mm | black | 790542900 | ||
100 mm | grey | 790142900 | ||
250 mm | black | 790543900 | ||
250 mm | grey | 790143900 | ||
400 mm | black | 790544900 | ||
400 mm | grey | 790144900 | ||
VSR | Tube base on stainless steel tube with die-cast zinc foot, powder-coated | 100 mm | black | 790552900 |
VSW | Tube base for horizontal mounting with banjo bolt | 100 mm | black | 790572900 |
100 mm | grey | 790172900 | ||
250 mm | black | 790573900 | ||
250 mm | grey | 790173900 | ||
VFR | Quick mounting system on aluminium tube with foot adapter | 100 mm | black | 790582900 |
100 mm | grey | 790182900 | ||
250 mm | grey | 790183900 | ||
400 mm | black | 790584900 |
TYPE | Phụ kiện | WEIGHT | ORDER NO. |
XSS | Set for vertical mounting | 135 g | 900700900 |
BDV | Junction box for vertical mounting | 841511900 | |
841512900 | |||
BDW | Junction box for horizontal mounting | 841501900 | |
841502900 | |||
BDM | Junction box for magnetic mounting | 270 g | 841522900 |
Junction box for magnetic mounting | 270 g | 841521900 |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.