G-XSHE771CRN
Động cơ hộp số mini GGM KGE-3448
Động cơ hộp số mini GGM KGE-3448 là sản phẩm chất lượng cao, được thiết kế để cung cấp hiệu suất ổn định và độ bền trong các ứng dụng công nghiệp và dân dụng.
Thông số kỹ thuật chính:
Đặc điểm nổi bật:
Ứng dụng:
Động cơ hộp số mini GGM KGE-3448 được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như:
MOTOR | KD3448S1 | KD3448S2 | KD3448T1 | KD3448T2 | KD3448P1 | KD3448P2 | ||||||
DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | |||||||
GEAR | rpm | kgf·cm | rpm | kgf·cm | rpm | kgf·cm | rpm | kgf·cm | rpm | kgf·cm | rpm | kgf·cm |
1/022 | 205 | 1.3 | 205 | 1.3 | 295 | 1.3 | 295 | 1.3 | 364 | 1.3 | 364 | 1.3 |
1/034 | 132 | 2 | 132 | 2 | 191 | 2 | 191 | 2 | 235 | 2 | 235 | 2 |
1/043 | 104.7 | 2.5 | 104.7 | 2.5 | 151 | 2.5 | 151 | 2.5 | 186 | 2.5 | 186 | 2.5 |
1/050 | 90 | 2.9 | 90 | 2.9 | 130 | 2.9 | 130 | 2.9 | 160 | 2.9 | 160 | 2.9 |
1/062 | 72.6 | 3.6 | 72.6 | 3.6 | 105 | 3.6 | 105 | 3.6 | 129 | 3.6 | 129 | 3.6 |
1/068 | 66.2 | 4 | 66.2 | 4 | 95.5 | 4 | 95.5 | 4 | 117.6 | 4 | 117.6 | 4 |
1/083 | 54.2 | 4.8 | 54.2 | 4.8 | 78.3 | 4.8 | 78.3 | 4.8 | 96.4 | 4.8 | 96.4 | 4.8 |
1/105 | 42.9 | 6.1 | 42.9 | 6.1 | 62 | 6.1 | 62 | 6.1 | 76.2 | 6.1 | 76.2 | 6.1 |
1/116 | 38.8 | 6.8 | 38.8 | 6.8 | 56 | 6.8 | 56 | 6.8 | 69 | 6.8 | 69 | 6.8 |
1/162 | 27.8 | 8.5 | 27.8 | 8.5 | 40 | 8.5 | 40 | 8.5 | 49.4 | 8.5 | 49.4 | 8.5 |
1/182 | 24.7 | 9.6 | 24.7 | 9.6 | 35.7 | 9.6 | 35.7 | 9.6 | 44 | 9.6 | 44 | 9.6 |
1/204 | 22 | 10.7 | 22 | 10.7 | 31.8 | 10.7 | 31.8 | 10.7 | 39.2 | 10.7 | 39.2 | 10.7 |
1/240 | 18.8 | 12.6 | 18.8 | 12.6 | 27.1 | 12.6 | 27.1 | 12.6 | 33.3 | 12.6 | 33.3 | 12.6 |
1/308 | 14.6 | 16.2 | 14.6 | 16.2 | 21.1 | 16.2 | 21.1 | 16.2 | 26 | 16.2 | 26 | 16.2 |
1/350 | 12.9 | 18.4 | 12.9 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 22.9 | 18.4 | 22.9 | 18.4 |
1/452 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14.4 | 20 | 14.4 | 20 | 17.7 | 20 | 17.7 | 20 |
1/615 | 7.3 | 20 | 7.3 | 20 | 10.5 | 20 | 10.5 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 |
1/687 | 6.5 | 20 | 6.5 | 20 | 9.5 | 20 | 9.5 | 20 | 11.6 | 20 | 11.6 | 20 |
※ ■ color gear ratios are same rotation direction with motor. |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
Điện thế: 12-24VDC
Tốc độ: 4500 - 8000rpm
Momen: 40-80g.cm
Đơn giá: Liên hệ
Mô-men xoắn (kgf•cm): 4- 20
Tốc độ đầu ra (rpm): 86-177
Điện áp: 12-24VDC
Đơn giá: Liên hệ
Torque: 3.2 - 20kg.cm
Tốc độ: 7.2 - 227rpm
Điện thế: 12-24VDC
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.