Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2110.
- Đo dòng các pha, dòng trung tính.
- Đo điện thế: pha và trung tính
- Hệ số công suất.
- Công suất: w, VA, VAr.
- Lệch pha
- Điện năng: Wh, VAh, VArh
- Ngõ ra: xung
- phần mở rộng: 2 AI và 2 AO, 2DI, 2DO.
device application |
giám sát điện năng
thanh toán phụ
|
---|---|
phân tích chất lượng điện năng
|
Total harmonic distortion |
Kiểu đo | Total current harmonic distortion THD (I) per phase Total voltage harmonic distortion THD (U) per phase Apparent energy total Active and reactive energy total Apparent power total Active and reactive power total Current average Voltage average Frequency average Power factor average |
metering type | Peak demand power PM, QM, SM Apparent power S, S1, S2, S3 Current I, I1, I2, I3 Reactive power Q, Q1, Q2, Q3 Calculated neutral current Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3 Peak demand currents Unbalance current Demand power P, Q, S Active power P, P1, P2, P3 Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) |
Cấp chính xác | Class 1 active energy conforming to IEC 62053-21 Class 1 reactive energy conforming to IEC 62053-24 |
chính xác | Apparent power +/- 1 % Active energy +/- 1 % Reactive energy +/- 1 % Active power +/- 1 % Voltage +/- 0.5 % Power factor +/- 0.01 Current +/- 0.5 % Frequency +/- 0.05 % |
measurement current | 5…6000 mA |
measurement voltage | 35…480 V AC 50/60 Hz between phases 20…277 V AC 50/60 Hz between phase and neutral 480…999000 V AC 50/60 Hz with external VT |
Phạm vi đo tần số | 45…65 Hz |
[Us] rated supply voltage | 44...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %, 44...277 V DC +/- 10 % |
network frequency | 60 Hz, 50 Hz |
ride-through time | 100 ms 120 V AC typical 400 ms 230 V AC typical 50 ms 125 V DC typical |
[In] rated current | 5 A, 1 A |
input impedance | Current (impedance <= 0.3 mOhm), Voltage (impedance > 5 MOhm) |
tamperproof of settings | Protected by access code |
display type | 7 segments LED |
Hiển thị thông tin | 3 fields of 4 characters |
display digits | 12 digit(s) - 14.2 mm in height |
Demand intervals | Configurable from 1 to 60 min |
information displayed |
Nhu cầu hiện tại (giá trị quá khứ)
Nhu cầu hiện tại (giá trị hiện tại)
Công suất nhu cầu (giá trị quá khứ)
Công suất cầu (giá trị hiện tại)
Điện thế
Dòng điện
Tính thường xuyên
Tiêu thụ năng lượng
méo hài
Hệ số công suất
Điện năng hoạt động
sức mạnh biểu kiến
công suất phản kháng
Không cân bằng trong %
|
local signalling | Red LED: output signal 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh) Green LED: module operating (RUN) |
number of outputs | 1 pulse |
POP parameter | Pulse: 20 ms (5...40 V DC, 20 mA max)1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh) |
impulse duration | 20 ms |
Giao thức truyền thông | POP |
sampling rate | 64 samples/cycle |
cybersecurity | Enable/disable communication ports |
communication service | Remote monitoring |
mounting mode | Clip-on |
mounting position | Vertical |
measurement category | Category III 480 V Category II 480…600 V |
electrical insulation class | Double insulation Class II |
material | Polycarbonate |
width | 96x96 mm |
Net weight | 300 g |
compatibility code | PM2110 |
service life | 7 year(s) |
---|---|
IP degree of protection | IP54 front: conforming to IEC 60529 IP30 body: conforming to IEC 60529 |
relative humidity | 5…95 % at 50 °C |
ambient air temperature for operation | -10…60 °C |
Ambient air temperature for storage | -25…70 °C |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
15th harmonic,
Active power P, P1, P2, P3
Apparent power S, S1, S2, S3
Đơn giá: 7.230.000 VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.