hộp giảm tốc motor servo Wanshsin WVRB
Mã số | WVRB060 | WVRB090 | WVRB115 | WVRB140 | WVRB180 | WVRB220 | ||||||
Length | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
P2 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
P1 | ≤3 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤3 | ≤5 |
P0 | - | - | ≤1 | - | ≤1 | - | ≤1 | - | ≤1 | - | ≤1 | - |
Thông số Hộp giảm tốc servo Wanshsin WPLR | ||||||||||
Thông số | Unit | Stage | Ratio | WVRB042 | WVRB060 | WVRB090 | WVRB115 | WVRB140 | WVRB180 | WVRB220 |
Momen định mức T2N | Nm | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |
4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | |||
20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
2 | 40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | ||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
Emergency stop torque T2NOT | Nm | 1,2 | 3-100 | 3 lần momen trục ra | ||||||
Rated input speed η1N | rpm | 1,2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
Maximum input speed η1B | 1,2 | 3-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Precision backlashP1 | arcmin | 3~10 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
2 | 15-100 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Standard backlashP2 | arcmin | 3〜10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
2 | 15-100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
Economic backlashP3 | arcmin | 3~10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
2 | 15-100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
Torsional rigidity | Nm/arcmin | 1,2 | 3-100 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
Allowable radial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 |
Allowable axial force F2aB | N | 1,2 | 3-100 | 390 | 765 | 1625 | 3350 | 4700 | 7250 | 25000 |
Tuổi thọ | hr | 1,2 | 3-100 | 20000 | ||||||
Efficiency | % | 3〜10 | ≥97% | |||||||
2 | 15-100 | ≥94% | ||||||||
Trọng lượng | kg | 3~10 | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 8 | 16 | 36 | 53 | |
2 | 15〜100 | 0.7 | 1.6 | 4.2 | 8.9 | 17 | 37 | 54 | ||
Working temperature | °C | 1,2 | 3-100 | -10°C ~90°C | ||||||
Lubricating | 1,2 | Synthetic lubricating grease | ||||||||
IP Grade | 1,2 | 3-100 | IP65 | |||||||
Installation direction | 1,2 | 3-100 | In any direction | |||||||
( η1=3000rpm) Noise level ( η1 =3000rpm,off load) | dB(A) | 1,2 | 3-100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
Mặt bích: 60, 80, 90, 115, 120, 160
Tỉ số: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Hiệu suất cao
Đơn giá: Liên hệ
Mặt bích: 60, 80, 90, 115, 120
Tỉ số: 1/12 - 1/100
độ rơ thấp
Đơn giá: Liên hệ
Mặt bích: 60 / 90 / 115 / 142 / 180
Tỉ số truyền: 3~200
Tốc độ đầu vào Max: 10000 rpm
Đơn giá: Liên hệ
Mặt bích: 60 / 90 / 115 / 142 / 180
Tỉ số truyền: 3~200
Max speed: 10000 rpm
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.