G-XSHE771CRN
PHT DL Series là dòng hộp giảm tốc servo được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng điều khiển vị trí yêu cầu độ chính xác vừa phải, hoạt động ổn định và giá thành hợp lý. Với kết cấu bền bỉ và khả năng ứng dụng linh hoạt, dòng DL thích hợp sử dụng trong các hệ thống máy móc tự động, robot, đóng gói và in ấn.
✅ All Purpose – Dùng được cho nhiều loại máy khác nhau
✅ Backlash ổn định từ 10~12 arcmin – Đáp ứng tốt cho phần lớn ứng dụng điều khiển cơ bản
✅ Đa dạng kích thước mặt bích: 42, 60, 80, 90, 120, 150 – Tương thích hầu hết các loại động cơ servo
✅ Độ ồn thấp: 56~65 dB – Vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn môi trường
✅ Tuổi thọ cơ học lên đến 20.000 giờ – Ít phải bảo trì, vận hành bền bỉ trong thời gian dài
Backlash: 10~12 arcmin
Độ ồn: 56~65 dB
Kích thước mặt bích: 42 / 60 / 80 / 90 / 120 / 150
Tuổi thọ vận hành: 20.000 giờ
Xuất xứ: Nhập khẩu từ Đài Loan
PHT DL Series là lựa chọn lý tưởng nếu bạn cần một hộp giảm tốc servo đa năng, độ chính xác ổn, chi phí hợp lý, và dễ tích hợp vào hệ thống hiện tại.
Information | Cấp | tỉ số | DL042 | DL060 | DL080 | DL090 | DL120 | DL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defined Output Torque (Nm) | 1 | 3 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 |
4 | 24 | 50 | 130 | 166 | 306 | 660 | ||
5 | 23 | 44 | 126 | 155 | 285 | 630 | ||
7 | 21 | 42 | 120 | 148 | 270 | 600 | ||
10 | 21 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | ||
2 | 9 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | |
12 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | ||
15 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | ||
16 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | ||
20 | 24 | 50 | 135 | 168 | 306 | 660 | ||
21 | 21 | 44 | 126 | 153 | 285 | 630 | ||
25 | 23 | 44 | 126 | 153 | 285 | 630 | ||
28 | 21 | 42 | 126 | 155 | 285 | 610 | ||
30 | 17 | 40 | 115 | 140 | 260 | 500 | ||
35 | 21 | 44 | 126 | 155 | 285 | 610 | ||
40 | 24 | 44 | 132 | 166 | 292 | 630 | ||
49 | 21 | 44 | 126 | 153 | 285 | 630 | ||
50 | 23 | 44 | 132 | 166 | 292 | 630 | ||
70 | 21 | 44 | 126 | 155 | 285 | 630 | ||
3 | 100 | 23 | 44 | 132 | 166 | 292 | 630 | |
Peak Output Torque (Nm) | 1, 2, 3 | 3~100 | 3 times | |||||
Backlash 3~10 | 1 | 3~10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Backlash 9~70 | 2 | 9~70 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
Defined Input Speed (RPM) | 1, 2, 3 | 3~100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Weight (kg) 3~10 | 1 | 3~10 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 3.6 | 6.6 | 16.3 |
Weight (kg) 9~70 | 2 | 9~70 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 4.3 | 8.4 | 20.5 |
Torsional Rigidity (Nm/arcmin) | 1, 2, 3 | 3~100 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 4.3 | 8 | 12 |
Allowable Radial Force (N) | 500 | 1100 | 1400 | 1600 | 5000 | 10000 | ||
Allowable Axial Force (N) | 250 | 550 | 700 | 800 | 2500 | 5000 | ||
Noise (dB) | 56 | 58 | 60 | 60 | 63 | 65 | ||
Life Time (hrs) | 20000 | |||||||
Efficiency 3~10 | 3~10 | ≥97 | ||||||
Efficiency 9~70 | 9~70 | ≥94 | ||||||
Temperature (°C) | 1, 2, 3 | 3~100 | -15°C~+90°C | |||||
Protection Rank | IP64 | |||||||
Lubricating Oil | Synthetic Lubricant | |||||||
Mass Moment of Inertia (kg·cm²) | 1 | 3 | 0.031 | 0.135 | 0.77 | 0.92 | 2.63 | 12.14 |
4 | 0.022 | 0.093 | 0.52 | 0.62 | 1.79 | 7.78 | ||
5 | 0.019 | 0.078 | 0.45 | 0.54 | 1.53 | 6.6 | ||
7 | 0.018 | 0.072 | 0.42 | 0.5 | 1.41 | 6.14 | ||
10 | 0.016 | 0.064 | 0.39 | 0.47 | 1.3 | 5.28 | ||
2 | 9 | 0.03 | 0.127 | 0.74 | 0.93 | 2.56 | 10 | |
12 | 0.029 | 0.127 | 0.72 | 0.85 | 2.62 | 12 | ||
15 | 0.028 | 0.123 | 0.71 | 0.83 | 2.48 | 11.6 | ||
16 | 0.022 | 0.088 | 0.65 | 0.75 | 1.75 | 7.8 | ||
20 | 0.019 | 0.096 | 0.71 | 0.83 | 2.01 | 8.3 | ||
21 | 0.026 | 0.112 | 0.86 | 0.92 | 2.4 | 10.6 | ||
25 | 0.019 | 0.096 | 0.71 | 0.83 | 2.01 | 8.3 | ||
28 | 0.017 | 0.084 | 0.63 | 0.73 | 1.82 | 7.3 | ||
30 | 0.016 | 0.078 | 0.57 | 0.66 | 1.6 | 6.3 | ||
35 | 0.017 | 0.081 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 6.8 | ||
40 | 0.016 | 0.078 | 0.57 | 0.66 | 1.6 | 6.3 | ||
49 | 0.016 | 0.077 | 0.54 | 0.63 | 1.53 | 6 | ||
50 | 0.014 | 0.068 | 0.48 | 0.54 | 1.36 | 5.1 | ||
70 | 0.015 | 0.066 | 0.47 | 0.53 | 1.32 | 4.9 | ||
3 | 100 | 0.019 | 0.075 | 0.44 | 0.49 | 1.27 | 5.81 |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
Backlash 5~8 arc min
KT 42, 60, 80, 90, 120, 150
Độ ốn: 56~65 dB
Đơn giá: Liên hệ
Dùng cho tải nặng
Vuông 62, 79, 98,
tỉ số truyền 4-100
Đơn giá: Liên hệ
Vuông 42, 60, 90, 120, 150, 180, 220mm
tỉ số truyền 3-100
ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
Đơn giá: Liên hệ
Vuông 42, 60, ..., 220mm,
tỉ số truyền 3-100
ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.