Máy tính bảng công nghiệp 15" Novakon X15
MÃ SỐ | X15-P | X15-R |
CPU | Intel® Celeron® Processor J1900 | |
Frequency | Quad-Core up to 2.0 GHz | |
L2 Cache | 2 MB | |
BIOS | UEFI | |
DRAM | DDR3L 1333 MHz SDRAM | |
Max. Capacity | 8 GB | |
Socket | 1 (204-pin SO-DIMM) | |
Kích thước màn hình | 15” LED Panel | |
Độ phân giải | 1024 x 768 (XGA) | |
Viewing Angle | 80 x 80 (H) x 80 x 80 (V) | |
Độ sáng | 300 (cd/m2) | |
Color Support | 16.2M/ 262k | |
Contrast Ratio | 800:01:00 | |
Response Time | 8 (msec) | |
VGA | Up to 1920 x 1200 | |
HDMI | HDMI 1.4a up to 1920 x 1200 | |
Dual Display | LCD + VGA or LCD + HDMI | |
Touchscreen Type | Projected Capacitive | 5-Wire Resistive |
Durability | - | 36 millions times |
Transparency | 90% (±3%) | 80%(±3%) |
USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 | |
Serial Port | 4 COM (3 RS-232, 1 RS-232/422/485) | |
Digital I/O | 8-bit Digital I/O (DB-9 connector) | |
Expansion | 2 Mini PCIe (1 full-size Mini PCIe or mSATA, selected by jumper setting; 1 half-size Mini PCIe) | |
Ethernet | Dual GbE, 10/100/1000 Mbps (Realtek RTL8111G-CG) | |
Audio Chipset | Realtek ALC662 High Definition Audio (HD) | |
Audio Connector | Line out | |
Storage mSATA | Supports either mSATA or full-size Mini PCIe, selected by jumper setting | |
Storage SATA II | 1 Internal 2.5” HDD/SSD | |
Điện thế nguồn cấp | Supports 9-36 V DC input (Phoenix Connector) | |
Nguồn cấp adaptor | AC-to-DC, 12 V @ 5 A, 60 W | |
Battery | Lithium 3 V / 210 mAH | |
Certification | CE, FCC Class A | |
Ingress Protection | IP54 | |
Dimensions (L x W x H) | 365 x 290 x 59 mm | |
Weight | 4.37 kg | 4.31 kg |
Hệ điều hành | Windows 7/8.1/10, WES7-E/P, WE8S, Ubuntu 14.04 |
X15R | 15" 4:3 (1024 x 768), 300nits, Fanless, Intel® Celeron J1900 CPU, 5-wire Resistive Touch, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 3 RS-232, 1 RS-232/422/485, Line out, default 8-bit DIO, 2 GbE, 1 VGA, 1 HDMI, 9-36VDC, Phoenix Connector, 4GB DDR3 RAM, 64GB TLC SSD and Win 10 IoT |
---|---|
X15P | 15" (1024 x 768) Fanless, Intel® Celeron J1900, Projected Capacitive Touch, 4GB DDR3 RAM, 64GB SSD |
X15R-i | 15" (1024 x 768) Fanless, Intel® Celeron J1900, 5-wire Resistive Touch, 4GB DDR3 RAM, 64GB SSD, Ubuntu OS, iFace Designer® HMI Software Runtime License |
X15P-i | 15" (1024 x 768) Fanless, Intel® Celeron J1900, Projected Capacitive Touch, 4GB DDR3 RAM, 64GB SSD, Ubuntu OS, iFace Designer® HMI Software Runtime License |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
Bộ xử lý Intel® Celeron® J6412 2.0 GHz
21,5" Full HD 1920x1080, TFT-LCD
Cổng GbE Ethernet x 2
Đơn giá: Liên hệ
12” TFT, 1024 x 768, 450 cd/m²,
4 RS232/422/485,
internet, USB
Đơn giá: Liên hệ
17” TFT, 1280 x 1024,
350 cd/m²,
4 RS232/422/485, internet,
Đơn giá: Liên hệ
21” TFT, 1920x1200, 250 cd/m²,
4 RS232/422/485,
internet,
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.