PLC Omron CP2E-S, Micro PLC được thiết kế để hỗ trợ thu thập dữ liệu và giao tiếp giữa máy với máy.
Dòng PLC Omron CP series giới thiệu các khối chức năng hỗ trợ thiết kế như giao tiếp Modbus và điều khiển PID
PLC Omron CP2E-S | Số I/O | Power | Ngõ vào | Loại ngõ ra | Program | Data |
CP2E-S30DR-A | 30 I/O | 100 240VAC | 18 | 12 Relay | 8K steps | 8K words |
CP2E-S30DT-D | 24 VDC | 12 Transistor | ||||
CP2E-S30DT1-D | 12 Transistor | |||||
CP2E-S40DR-A | 60 I/O | 100 240VAC | 24 | 16 Relay | ||
CP2E-S40DT-D | 24 VDC | 16 Transistor | ||||
CP2E-S40DT1-D | 16 Transistor | |||||
CP2E-S60DR-A | 60 I/O | 100 240VAC | 36 | 24 Relay | ||
CP2E-S60DT-D | 24 VDC | 24 Transistor | ||||
CP2E-S60DT1-D | 24 Transistor |
Cáp I/O | Product name | Specifications |
CP2W-BAT02 | Battery |
Loại | Ngõ vào | Loại ngõ ra | |
CP1W-8ED | Input Unit | 8 | 24 VDC Input |
CP1W-8ER | Output Units | 8 Relay | |
CP1W-8ET | 8 Transistor (sinking) | ||
CP1W-8ET1 | 8 Transistor (sourcing) | ||
CP1W-16ER | 16 Relay | ||
CP1W-16ET | 16 Transistor (sinking) | ||
CP1W-16ET1 | 16 Transistor (sourcing) | ||
CP1W-32ER | 32 Relay | ||
CP1W-32ET | 32 Transistor (sinking) | ||
CP1W-32ET1 | 32 Transistor (sourcing) | ||
CP1W-20EDR1 | I/O Units | 12 | 8 Relay |
CP1W-20EDT | 8 Transistor (sinking) | ||
CP1W-20EDT1 | 8 Transistor (sourcing) | ||
CP1W-40EDR | 24 | 16 Relay | |
CP1W-40EDT | 16 Transistor (sinking) | ||
CP1W-40EDT1 | 16 Transistor (sourcing) | ||
CP1W-AD041 | Analog Input | 4CH | Input range: 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, or 4-20 mA. |
CP1W-AD042 | |||
CP1W-DA021 | Analog Output | --- | 2CH Output range:1-5 V, 0-10 V, ±10 V,0-20 mA, or 4-20 mA. |
CP1W-DA041 | --- | 4CH Output range:1-5 V, 0-10 V, ±10 V,0-20 mA, or 4-20 mA | |
CP1W-DA042 | 4CH Output range:1-5 V, 0-10 V, ±10 V,0-20 mA, or 4-20 mA | ||
CP1W-MAD44 | Analog I/O Unit | 4CH | 4CH Input range: 0-5 V,1-5 V, 0-10 V, ±10 V,0-20 mA, or 4-20 mA. |
CP1W-MAD42 | 4CH | 2CH Output range:1-5 V, 0-10 V, ±10 V,0-20 mA, or 4-20 mA. | |
CP1W-MAD11 | 2CH | 1CH | |
CP1W-TS001 | Temp. Sensor Unit | 2CH | (J or K) |
CP1W-TS002 | 4CH | (J or K) | |
CP1W-TS101 | 2CH | (Pt100 or JPt100) | |
CP1W-TS102 | 4CH | (Pt100 or JPt100) | |
CP1W-TS003 | 4CH | (J or K) | |
2 channels can be used as analog input. Input range: 1-5 V, 0 to 10 V, 4-20 mA | |||
CP1W-TS004 | 12CH | (J or K) |
Mã số | Loại | Specifications |
CP1W-CN811 | Cáp I/O | 80 cm (cho CP1W I/O mở rộng và Expansion Units) |
* Cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng. Email: admin@DaiHoaPhu.vn Tel: 028.77770342 / 38831296 Fax: 028.62591090
|
|
|
|
|
|
Mời bạn click hoặc quét vào mã QR và nhấn vào ô "QUAN TÂM", đây là Zalo chính thức của công ty chúng tôi. https://zalo.me/3696917491870332919 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng gọi 028.77770342 để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM.
|
Số trục chuyển động: 256
Chương trình: 80 MB
Dữ liệu: 8 words
Đơn giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐẠI HÒA PHÚ
Tel: 028.77770342
H/P: 0942604903 - 0976424604
Fax: 028.62591090.
Email: admin@daihoaphu.vn
160A Trường Chinh, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
(vui lòng xem vị trí trên bản đồ bên phải)
Để nhận được thông tin cập nhật về kiến thức kỹ thuật cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ chúng tôi.
Vui lòng quét mã QR hoặc link bên dưới và nhấp chọn quan tâm.