van hút chân không Chelic EV, bơm hút chân không bằng khí nén
Tải tài liệu kỹ thuật tại đây
Mã số | EV-05 | EV-10 | EV-15 | EV-20 | EV-25 | EV-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ren khí vào | RC1/8 | RC1/4 | RC3/8 | RC1/2 | RC3/4 | |
Ren chân không | ||||||
Môi chất | Khí nén | |||||
Áp suất | 0.1~1.6 Mpa | |||||
Áp suất Max | -91.8 kPa (-1bar) | |||||
Nozzle size | Ø0.5 | Ø1.0 | Ø1.5 | Ø2.5 | Ø2.0 | Ø3.0 |
Suction flow | 6~225 L/min | |||||
Tiêu thụ khí | 13~385 L/min | |||||
Vật liệu | Aluminum alloy body, plastic:NYLON, PBT | |||||
Nhiệt độ | 0~60°C | |||||
Tùy chọn Công tắc áp suất | ||||||
Công tắc áp | S: công tắc áp, SK chỉnh được | |||||
Tiếp điểm | S =-39.9 kPa, SK =-46.6 kPa | |||||
Tiếp điểm | AC125V:5A, AC250V:3A | |||||
Pressure Switch | ± 5.3 kPa |
* Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm Chính hãng đến tay Khách hàng.
|
Email: admin@DaiHoaPhu.vn |
Tel: 028.77770342 / 38831296 |
|
Fax: 028.62591090 |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong bán kính 3km tính từ Cầu Tham Lương, Q12, TPHCM. |
![]() |
Đơn giá: Liên hệ
Đơn giá: Liên hệ